Hasil Result Pasaran CAIRO

Situs Resmi : www.cairopools.com

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-03 Selasa 3090 - CA 8196 Detail
2 2024-12-02 Senin 3089 - CA 0172 Detail
3 2024-12-01 Minggu 3088 - CA 4451 Detail
4 2024-11-30 Sabtu 3087 - CA 2126 Detail
5 2024-11-29 Jumat 3086 - CA 6019 Detail
6 2024-11-28 Kamis 3085 - CA 1784 Detail
7 2024-11-27 Rabu 3084 - CA 9213 Detail
8 2024-11-26 Selasa 3083 - CA 1407 Detail
9 2024-11-25 Senin 3082 - CA 0661 Detail
10 2024-11-24 Minggu 3081 - CA 9128 Detail
11 2024-11-23 Sabtu 3080 - CA 7409 Detail
12 2024-11-22 Jumat 3079 - CA 3614 Detail
13 2024-11-21 Kamis 3078 - CA 9152 Detail
14 2024-11-20 Rabu 3077 - CA 9800 Detail
15 2024-11-19 Selasa 3076 - CA 2381 Detail
16 2024-11-18 Senin 3075 - CA 8526 Detail
17 2024-11-17 Minggu 3074 - CA 9493 Detail
18 2024-11-16 Sabtu 3073 - CA 6084 Detail
19 2024-11-15 Jumat 3072 - CA 5574 Detail
20 2024-11-14 Kamis 3071 - CA 7213 Detail
21 2024-11-13 Rabu 3070 - CA 3205 Detail
22 2024-11-12 Selasa 3069 - CA 6427 Detail
23 2024-11-11 Senin 3068 - CA 4931 Detail
24 2024-11-10 Minggu 3067 - CA 8040 Detail
25 2024-11-09 Sabtu 3066 - CA 3596 Detail
26 2024-11-08 Jumat 3065 - CA 1432 Detail
27 2024-11-07 Kamis 3064 - CA 0944 Detail
28 2024-11-06 Rabu 3063 - CA 2140 Detail
29 2024-11-05 Selasa 3062 - CA 0853 Detail
30 2024-11-04 Senin 3061 - CA 1448 Detail
31 2024-11-03 Minggu 3060 - CA 3971 Detail
32 2024-11-02 Sabtu 3059 - CA 5023 Detail
33 2024-11-01 Jumat 3058 - CA 6190 Detail
34 2024-10-31 Kamis 3057 - CA 0076 Detail
35 2024-10-30 Rabu 3056 - CA 8243 Detail
36 2024-10-29 Selasa 3055 - CA 4102 Detail
37 2024-10-28 Senin 3054 - CA 6091 Detail
38 2024-10-27 Minggu 3053 - CA 0863 Detail
39 2024-10-26 Sabtu 3052 - CA 1202 Detail
40 2024-10-25 Jumat 3051 - CA 5311 Detail
41 2024-10-24 Kamis 3050 - CA 8093 Detail
42 2024-10-23 Rabu 3049 - CA 6802 Detail
43 2024-10-22 Selasa 3048 - CA 9225 Detail
44 2024-10-21 Senin 3047 - CA 1034 Detail
45 2024-10-20 Minggu 3046 - CA 5010 Detail
46 2024-10-19 Sabtu 3045 - CA 4956 Detail
47 2024-10-18 Jumat 3044 - CA 6325 Detail
48 2024-10-17 Kamis 3043 - CA 5289 Detail
49 2024-10-16 Rabu 3042 - CA 3365 Detail
50 2024-10-15 Selasa 3041 - CA 9124 Detail
51 2024-10-14 Senin 3040 - CA 2671 Detail
52 2024-10-13 Minggu 3039 - CA 6906 Detail
53 2024-10-12 Sabtu 3038 - CA 1088 Detail
54 2024-10-11 Jumat 3037 - CA 6814 Detail
55 2024-10-10 Kamis 3036 - CA 3516 Detail
56 2024-10-09 Rabu 3035 - CA 2520 Detail
57 2024-10-08 Selasa 3034 - CA 6843 Detail
58 2024-10-07 Senin 3033 - CA 0881 Detail
59 2024-10-06 Minggu 3032 - CA 1762 Detail
60 2024-10-05 Sabtu 3031 - CA 4650 Detail
61 2024-10-04 Jumat 3030 - CA 5783 Detail
62 2024-10-03 Kamis 3029 - CA 0214 Detail
63 2024-10-02 Rabu 3028 - CA 1236 Detail
64 2024-10-01 Selasa 3027 - CA 6690 Detail
65 2024-09-30 Senin 3026 - CA 0851 Detail
66 2024-09-29 Minggu 3025 - CA 4529 Detail
67 2024-09-28 Sabtu 3024 - CA 7384 Detail
68 2024-09-27 Jumat 3023 - CA 1435 Detail
69 2024-09-26 Kamis 3022 - CA 1022 Detail
70 2024-09-25 Rabu 3021 - CA 2784 Detail
71 2024-09-24 Selasa 3020 - CA 0317 Detail
72 2024-09-23 Senin 3019 - CA 5007 Detail
73 2024-09-22 Minggu 3018 - CA 7416 Detail
74 2024-09-21 Sabtu 3017 - CA 9738 Detail
75 2024-09-20 Jumat 3016 - CA 8754 Detail
76 2024-09-19 Kamis 3015 - CA 0905 Detail
77 2024-09-18 Rabu 3014 - CA 6821 Detail
78 2024-09-17 Selasa 3013 - CA 0546 Detail
79 2024-09-16 Senin 3012 - CA 0278 Detail
80 2024-09-15 Minggu 3011 - CA 9124 Detail
81 2024-09-14 Sabtu 3010 - CA 7806 Detail
82 2024-09-13 Jumat 3009 - CA 0013 Detail
83 2024-09-12 Kamis 3008 - CA 4622 Detail
84 2024-09-11 Rabu 3007 - CA 0487 Detail
85 2024-09-10 Selasa 3006 - CA 0969 Detail
86 2024-09-09 Senin 3005 - CA 7530 Detail
87 2024-09-08 Minggu 3004 - CA 1594 Detail
88 2024-09-07 Sabtu 3003 - CA 6027 Detail
89 2024-09-06 Jumat 3002 - CA 4865 Detail
90 2024-09-05 Kamis 3001 - CA 1080 Detail
91 2024-09-04 Rabu 3000 - CA 1793 Detail
92 2024-09-03 Selasa 2999 - CA 3051 Detail
93 2024-09-02 Senin 2998 - CA 8262 Detail
94 2024-09-01 Minggu 2997 - CA 5900 Detail
95 2024-08-31 Sabtu 2996 - CA 1946 Detail
96 2024-08-30 Jumat 2995 - CA 9927 Detail
97 2024-08-29 Kamis 2994 - CA 6530 Detail
98 2024-08-28 Rabu 2993 - CA 2619 Detail
99 2024-08-27 Selasa 2992 - CA 0128 Detail
100 2024-08-26 Senin 2991 - CA 7348 Detail
101 2024-08-25 Minggu 2990 - CA 5962 Detail
102 2024-08-24 Sabtu 2989 - CA 2803 Detail
103 2024-08-23 Jumat 2988 - CA 1884 Detail
104 2024-08-22 Kamis 2987 - CA 4065 Detail
105 2024-08-21 Rabu 2986 - CA 6107 Detail
106 2024-08-20 Selasa 2985 - CA 3122 Detail
107 2024-08-19 Senin 2984 - CA 8915 Detail
108 2024-08-18 Minggu 2983 - CA 0410 Detail
109 2024-08-17 Sabtu 2982 - CA 6697 Detail
110 2024-08-16 Jumat 2981 - CA 8323 Detail
111 2024-08-15 Kamis 2980 - CA 9210 Detail
112 2024-08-14 Rabu 2979 - CA 2084 Detail
113 2024-08-13 Selasa 2978 - CA 1769 Detail
114 2024-08-12 Senin 2977 - CA 9044 Detail
115 2024-08-11 Minggu 2976 - CA 3952 Detail
116 2024-08-10 Sabtu 2975 - CA 2463 Detail
117 2024-08-09 Jumat 2974 - CA 9286 Detail
118 2024-08-08 Kamis 2973 - CA 1021 Detail
119 2024-08-07 Rabu 2972 - CA 5792 Detail
120 2024-08-06 Selasa 2971 - CA 6382 Detail
121 2024-08-05 Senin 2970 - CA 5167 Detail
122 2024-08-04 Minggu 2969 - CA 2199 Detail
123 2024-08-03 Sabtu 2968 - CA 0034 Detail
124 2024-08-02 Jumat 2967 - CA 7613 Detail
125 2024-08-01 Kamis 2966 - CA 6475 Detail
126 2024-07-31 Rabu 2965 - CA 4205 Detail
127 2024-07-30 Selasa 2964 - CA 2188 Detail
128 2024-07-29 Senin 2963 - CA 7531 Detail
129 2024-07-28 Minggu 2962 - CA 0872 Detail
130 2024-07-27 Sabtu 2961 - CA 1442 Detail
131 2024-07-26 Jumat 2960 - CA 6453 Detail
132 2024-07-25 Kamis 2959 - CA 9570 Detail
133 2024-07-24 Rabu 2958 - CA 5891 Detail
134 2024-07-23 Selasa 2957 - CA 6429 Detail
135 2024-07-22 Senin 2956 - CA 0232 Detail
136 2024-07-21 Minggu 2955 - CA 2405 Detail
137 2024-07-20 Sabtu 2954 - CA 8914 Detail
138 2024-07-19 Jumat 2953 - CA 9928 Detail
139 2024-07-18 Kamis 2952 - CA 3179 Detail
140 2024-07-17 Rabu 2951 - CA 0540 Detail
141 2024-07-16 Selasa 2950 - CA 9341 Detail
142 2024-07-15 Senin 2949 - CA 1355 Detail
143 2024-07-14 Minggu 2948 - CA 8068 Detail
144 2024-07-13 Sabtu 2947 - CA 5207 Detail
145 2024-07-12 Jumat 2946 - CA 2401 Detail
146 2024-07-11 Kamis 2945 - CA 9245 Detail
147 2024-07-10 Rabu 2944 - CA 6159 Detail
148 2024-07-09 Selasa 2943 - CA 0996 Detail
149 2024-07-08 Senin 2942 - CA 3480 Detail
150 2024-07-07 Minggu 2941 - CA 6542 Detail
151 2024-07-06 Sabtu 2940 - CA 8133 Detail
152 2024-07-05 Jumat 2939 - CA 4701 Detail
153 2024-07-04 Kamis 2938 - CA 5782 Detail
154 2024-07-03 Rabu 2937 - CA 2048 Detail
155 2024-07-02 Selasa 2936 - CA 1390 Detail
156 2024-07-01 Senin 2935 - CA 5670 Detail
157 2024-06-30 Minggu 2934 - CA 0026 Detail
158 2024-06-29 Sabtu 2933 - CA 3754 Detail
159 2024-06-28 Jumat 2932 - CA 9413 Detail
160 2024-06-27 Kamis 2931 - CA 8126 Detail
161 2024-06-26 Rabu 2930 - CA 5038 Detail
162 2024-06-25 Selasa 2929 - CA 9455 Detail
163 2024-06-24 Senin 2928 - CA 1219 Detail
164 2024-06-23 Minggu 2927 - CA 4238 Detail
165 2024-06-22 Sabtu 2926 - CA 3956 Detail
166 2024-06-21 Jumat 2925 - CA 1572 Detail
167 2024-06-20 Kamis 2924 - CA 9286 Detail
168 2024-06-19 Rabu 2923 - CA 0723 Detail
169 2024-06-18 Selasa 2922 - CA 6890 Detail
170 2024-06-17 Senin 2921 - CA 8441 Detail
171 2024-06-16 Minggu 2920 - CA 9317 Detail
172 2024-06-15 Sabtu 2919 - CA 0866 Detail
173 2024-06-14 Jumat 2918 - CA 7620 Detail
174 2024-06-13 Kamis 2917 - CA 4435 Detail
175 2024-06-12 Rabu 2916 - CA 1594 Detail
176 2024-06-11 Selasa 2915 - CA 7028 Detail
177 2024-06-10 Senin 2914 - CA 0350 Detail
178 2024-06-09 Minggu 2913 - CA 3249 Detail
179 2024-06-08 Sabtu 2912 - CA 1993 Detail
180 2024-06-07 Jumat 2911 - CA 0382 Detail
181 2024-06-06 Kamis 2910 - CA 2057 Detail
182 2024-06-05 Rabu 2909 - CA 8431 Detail
183 2024-06-04 Selasa 2908 - CA 9564 Detail
184 2024-06-03 Senin 2907 - CA 3822 Detail
185 2024-06-02 Minggu 2906 - CA 1685 Detail
186 2024-06-01 Sabtu 2905 - CA 2060 Detail
187 2024-05-31 Jumat 2904 - CA 0079 Detail
188 2024-05-30 Kamis 2903 - CA 9641 Detail
189 2024-05-29 Rabu 2902 - CA 4986 Detail
190 2024-05-28 Selasa 2901 - CA 8702 Detail
191 2024-05-27 Senin 2900 - CA 5117 Detail
192 2024-05-26 Minggu 2899 - CA 4238 Detail
193 2024-05-25 Sabtu 2898 - CA 3346 Detail
194 2024-05-24 Jumat 2897 - CA 1652 Detail
195 2024-05-23 Kamis 2896 - CA 8480 Detail
196 2024-05-22 Rabu 2895 - CA 2164 Detail
197 2024-05-21 Selasa 2894 - CA 6529 Detail
198 2024-05-20 Senin 2893 - CA 3486 Detail
199 2024-05-19 Minggu 2892 - CA 1704 Detail
200 2024-05-18 Sabtu 2891 - CA 0511 Detail
201 2024-05-17 Jumat 2890 - CA 2996 Detail
202 2024-05-16 Kamis 2889 - CA 4602 Detail
203 2024-05-15 Rabu 2888 - CA 1074 Detail
204 2024-05-14 Selasa 2887 - CA 2735 Detail
205 2024-05-13 Senin 2886 - CA 2819 Detail
206 2024-05-12 Minggu 2885 - CA 0192 Detail
207 2024-05-11 Sabtu 2884 - CA 3051 Detail
208 2024-05-10 Jumat 2883 - CA 4148 Detail
209 2024-05-09 Kamis 2882 - CA 6129 Detail
210 2024-05-08 Rabu 2881 - CA 7891 Detail
211 2024-05-07 Selasa 2880 - CA 5368 Detail
212 2024-05-06 Senin 2879 - CA 6577 Detail
213 2024-05-05 Minggu 2878 - CA 8935 Detail
214 2024-05-04 Sabtu 2877 - CA 2091 Detail
215 2024-05-03 Jumat 2876 - CA 5175 Detail
216 2024-05-02 Kamis 2875 - CA 3476 Detail
217 2024-05-01 Rabu 2874 - CA 2779 Detail
218 2024-04-30 Selasa 2873 - CA 6321 Detail
219 2024-04-29 Senin 2872 - CA 5903 Detail
220 2024-04-28 Minggu 2871 - CA 1085 Detail
221 2024-04-27 Sabtu 2870 - CA 4129 Detail
222 2024-04-26 Jumat 2869 - CA 7044 Detail
223 2024-04-25 Kamis 2868 - CA 2360 Detail
224 2024-04-24 Rabu 2867 - CA 1252 Detail
225 2024-04-23 Selasa 2866 - CA 6648 Detail
226 2024-04-22 Senin 2865 - CA 3170 Detail
227 2024-04-21 Minggu 2864 - CA 8193 Detail
228 2024-04-20 Sabtu 2863 - CA 7986 Detail
229 2024-04-19 Jumat 2862 - CA 3071 Detail
230 2024-04-18 Kamis 2861 - CA 0654 Detail
231 2024-04-17 Rabu 2860 - CA 4903 Detail
232 2024-04-16 Selasa 2859 - CA 1429 Detail
233 2024-04-15 Senin 2858 - CA 5988 Detail
234 2024-04-14 Minggu 2857 - CA 0971 Detail
235 2024-04-13 Sabtu 2856 - CA 2446 Detail
236 2024-04-12 Jumat 2855 - CA 3230 Detail
237 2024-04-11 Kamis 2854 - CA 6085 Detail
238 2024-04-10 Rabu 2853 - CA 5192 Detail
239 2024-04-09 Selasa 2852 - CA 2713 Detail
240 2024-04-08 Senin 2851 - CA 9075 Detail
241 2024-04-07 Minggu 2850 - CA 8810 Detail
242 2024-04-06 Sabtu 2849 - CA 6714 Detail
243 2024-04-05 Jumat 2848 - CA 2347 Detail
244 2024-04-04 Kamis 2847 - CA 1363 Detail
245 2024-04-03 Rabu 2846 - CA 9450 Detail
246 2024-04-02 Selasa 2845 - CA 6511 Detail
247 2024-04-01 Senin 2844 - CA 2893 Detail
248 2024-03-31 Minggu 2843 - CA 0759 Detail
249 2024-03-30 Sabtu 2842 - CA 9249 Detail
250 2024-03-29 Jumat 2841 - CA 4710 Detail
251 2024-03-28 Kamis 2840 - CA 6852 Detail
252 2024-03-27 Rabu 2839 - CA 0663 Detail
253 2024-03-26 Selasa 2838 - CA 2198 Detail
254 2024-03-25 Senin 2837 - CA 7301 Detail
255 2024-03-24 Minggu 2836 - CA 1764 Detail
256 2024-03-23 Sabtu 2835 - CA 0875 Detail
257 2024-03-22 Jumat 2834 - CA 3700 Detail
258 2024-03-21 Kamis 2833 - CA 3191 Detail
259 2024-03-20 Rabu 2832 - CA 8524 Detail
260 2024-03-19 Selasa 2831 - CA 0860 Detail
261 2024-03-18 Senin 2830 - CA 2983 Detail
262 2024-03-17 Minggu 2829 - CA 5279 Detail
263 2024-03-16 Sabtu 2828 - CA 1860 Detail
264 2024-03-15 Jumat 2827 - CA 7182 Detail
265 2024-03-14 Kamis 2826 - CA 4775 Detail
266 2024-03-13 Rabu 2825 - CA 6390 Detail
267 2024-03-12 Selasa 2824 - CA 9152 Detail
268 2024-03-11 Senin 2823 - CA 0822 Detail
269 2024-03-10 Minggu 2822 - CA 1764 Detail
270 2024-03-09 Sabtu 2821 - CA 4057 Detail
271 2024-03-08 Jumat 2820 - CA 9332 Detail
272 2024-03-07 Kamis 2819 - CA 6141 Detail
273 2024-03-06 Rabu 2818 - CA 4206 Detail
274 2024-03-05 Selasa 2817 - CA 8536 Detail
275 2024-03-04 Senin 2816 - CA 5928 Detail
276 2024-03-03 Minggu 2815 - CA 1040 Detail
277 2024-03-02 Sabtu 2814 - CA 3471 Detail
278 2024-03-01 Jumat 2813 - CA 7526 Detail
279 2024-02-29 Kamis 2812 - CA 1635 Detail
280 2024-02-28 Rabu 2811 - CA 8981 Detail
281 2024-02-27 Selasa 2810 - CA 3477 Detail
282 2024-02-26 Senin 2809 - CA 9765 Detail
283 2024-02-25 Minggu 2808 - CA 1563 Detail
284 2024-02-24 Sabtu 2807 - CA 2980 Detail
285 2024-02-23 Jumat 2806 - CA 0142 Detail
286 2024-02-22 Kamis 2805 - CA 8896 Detail
287 2024-02-21 Rabu 2804 - CA 6951 Detail
288 2024-02-20 Selasa 2803 - CA 6320 Detail
289 2024-02-19 Senin 2802 - CA 1298 Detail
290 2024-02-18 Minggu 2801 - CA 4122 Detail
291 2024-02-17 Sabtu 2800 - CA 3903 Detail
292 2024-02-16 Jumat 2799 - CA 1504 Detail
293 2024-02-15 Kamis 2798 - CA 2787 Detail
294 2024-02-14 Rabu 2797 - CA 3812 Detail
295 2024-02-13 Selasa 2796 - CA 9346 Detail
296 2024-02-12 Senin 2795 - CA 2302 Detail
297 2024-02-11 Minggu 2794 - CA 9173 Detail
298 2024-02-10 Sabtu 2793 - CA 0567 Detail
299 2024-02-09 Jumat 2792 - CA 0884 Detail
300 2024-02-08 Kamis 2791 - CA 4531 Detail
301 2024-02-07 Rabu 2790 - CA 9725 Detail
302 2024-02-06 Selasa 2789 - CA 3274 Detail
303 2024-02-05 Senin 2788 - CA 8544 Detail
304 2024-02-04 Minggu 2787 - CA 4619 Detail
305 2024-02-03 Sabtu 2786 - CA 9412 Detail
306 2024-02-02 Jumat 2785 - CA 0056 Detail
307 2024-02-01 Kamis 2784 - CA 1503 Detail
308 2024-01-31 Rabu 2783 - CA 7497 Detail
309 2024-01-30 Selasa 2782 - CA 5781 Detail
310 2024-01-29 Senin 2781 - CA 2150 Detail
311 2024-01-28 Minggu 2780 - CA 3548 Detail
312 2024-01-27 Sabtu 2779 - CA 6833 Detail
313 2024-01-26 Jumat 2778 - CA 5120 Detail
314 2024-01-25 Kamis 2777 - CA 9257 Detail
315 2024-01-24 Rabu 2776 - CA 3948 Detail
316 2024-01-23 Selasa 2775 - CA 1669 Detail
317 2024-01-22 Senin 2774 - CA 7865 Detail
318 2024-01-21 Minggu 2773 - CA 9405 Detail
319 2024-01-20 Sabtu 2772 - CA 8471 Detail
320 2024-01-19 Jumat 2771 - CA 1324 Detail
321 2024-01-18 Kamis 2770 - CA 6110 Detail
322 2024-01-17 Rabu 2769 - CA 7891 Detail
323 2024-01-16 Selasa 2768 - CA 9455 Detail
324 2024-01-15 Senin 2767 - CA 0429 Detail
325 2024-01-14 Minggu 2766 - CA 6572 Detail
326 2024-01-13 Sabtu 2765 - CA 1136 Detail
327 2024-01-12 Jumat 2764 - CA 5358 Detail
328 2024-01-11 Kamis 2763 - CA 3894 Detail
329 2024-01-10 Rabu 2762 - CA 4268 Detail
330 2024-01-09 Selasa 2761 - CA 5190 Detail
331 2024-01-08 Senin 2760 - CA 5460 Detail
332 2024-01-07 Minggu 2759 - CA 3447 Detail
333 2024-01-06 Sabtu 2758 - CA 4216 Detail
334 2024-01-05 Jumat 2757 - CA 0726 Detail
335 2024-01-04 Kamis 2756 - CA 1404 Detail
336 2024-01-03 Rabu 2755 - CA 9436 Detail
337 2024-01-02 Selasa 2754 - CA 2133 Detail
338 2024-01-01 Senin 2753 - CA 8740 Detail
339 2023-12-31 Minggu 2752 - CA 0869 Detail
340 2023-12-30 Sabtu 2751 - CA 5383 Detail
341 2023-12-29 Jumat 2750 - CA 6571 Detail
342 2023-12-28 Kamis 2749 - CA 1902 Detail
343 2023-12-27 Rabu 2748 - CA 2293 Detail
344 2023-12-26 Selasa 2747 - CA 9461 Detail
345 2023-12-25 Senin 2746 - CA 1357 Detail
346 2023-12-24 Minggu 2745 - CA 7790 Detail
347 2023-12-23 Sabtu 2744 - CA 0211 Detail
348 2023-12-22 Jumat 2743 - CA 2640 Detail
349 2023-12-21 Kamis 2742 - CA 5183 Detail
350 2023-12-20 Rabu 2741 - CA 4337 Detail
351 2023-12-19 Selasa 2740 - CA 1072 Detail
352 2023-12-18 Senin 2739 - CA 9524 Detail
353 2023-12-17 Minggu 2738 - CA 8151 Detail
354 2023-12-16 Sabtu 2737 - CA 1300 Detail
355 2023-12-15 Jumat 2736 - CA 3269 Detail
356 2023-12-14 Kamis 2735 - CA 9537 Detail
357 2023-12-13 Rabu 2734 - CA 6208 Detail
358 2023-12-12 Selasa 2733 - CA 5168 Detail
359 2023-12-11 Senin 2732 - CA 3965 Detail
360 2023-12-10 Minggu 2731 - CA 2219 Detail
361 2023-12-09 Sabtu 2730 - CA 5788 Detail
362 2023-12-08 Jumat 2729 - CA 8652 Detail
363 2023-12-07 Kamis 2728 - CA 1354 Detail
364 2023-12-06 Rabu 2727 - CA 9030 Detail
365 2023-12-05 Selasa 2726 - CA 6437 Detail
366 2023-12-04 Senin 2725 - CA 0581 Detail
367 2023-12-03 Minggu 2724 - CA 1330 Detail
368 2023-12-02 Sabtu 2723 - CA 4867 Detail
369 2023-12-01 Jumat 2722 - CA 5941 Detail
370 2023-11-30 Kamis 2721 - CA 8428 Detail
371 2023-11-29 Rabu 2720 - CA 3254 Detail
372 2023-11-28 Selasa 2719 - CA 4301 Detail
373 2023-11-27 Senin 2718 - CA 9166 Detail
374 2023-11-26 Minggu 2717 - CA 5429 Detail
375 2023-11-25 Sabtu 2716 - CA 8185 Detail
376 2023-11-24 Jumat 2715 - CA 0663 Detail
377 2023-11-23 Kamis 2714 - CA 2170 Detail
378 2023-11-22 Rabu 2713 - CA 9416 Detail
379 2023-11-21 Selasa 2712 - CA 8482 Detail
380 2023-11-20 Senin 2711 - CA 4535 Detail
381 2023-11-19 Minggu 2710 - CA 1077 Detail
382 2023-11-18 Sabtu 2709 - CA 3062 Detail
383 2023-11-17 Jumat 2708 - CA 5740 Detail
384 2023-11-16 Kamis 2707 - CA 1178 Detail
385 2023-11-15 Rabu 2706 - CA 6512 Detail
386 2023-11-14 Selasa 2705 - CA 7294 Detail
387 2023-11-13 Senin 2704 - CA 9207 Detail
388 2023-11-12 Minggu 2703 - CA 3987 Detail
389 2023-11-11 Sabtu 2702 - CA 8054 Detail
390 2023-11-10 Jumat 2701 - CA 3011 Detail
391 2023-11-09 Kamis 2700 - CA 1796 Detail
392 2023-11-08 Rabu 2699 - CA 4035 Detail
393 2023-11-07 Selasa 2698 - CA 2501 Detail
394 2023-11-06 Senin 2697 - CA 3887 Detail
395 2023-11-05 Minggu 2696 - CA 1686 Detail
396 2023-11-04 Sabtu 2695 - CA 0134 Detail
397 2023-11-03 Jumat 2694 - CA 9952 Detail
398 2023-11-02 Kamis 2693 - CA 3808 Detail
399 2023-11-01 Rabu 2692 - CA 1763 Detail
400 2023-10-31 Selasa 2691 - CA 5431 Detail
401 2023-10-30 Senin 2690 - CA 0699 Detail
402 2023-10-29 Minggu 2689 - CA 1708 Detail
403 2023-10-28 Sabtu 2688 - CA 9221 Detail
404 2023-10-27 Jumat 2687 - CA 2439 Detail
405 2023-10-26 Kamis 2686 - CA 7650 Detail
406 2023-10-25 Rabu 2685 - CA 6214 Detail
407 2023-10-24 Selasa 2684 - CA 1628 Detail
408 2023-10-23 Senin 2683 - CA 5287 Detail
409 2023-10-22 Minggu 2682 - CA 4155 Detail
410 2023-10-21 Sabtu 2681 - CA 7710 Detail
411 2023-10-20 Jumat 2680 - CA 5865 Detail
412 2023-10-19 Kamis 2679 - CA 8403 Detail
413 2023-10-18 Rabu 2678 - CA 0751 Detail
414 2023-10-17 Selasa 2677 - CA 5235 Detail
415 2023-10-16 Senin 2676 - CA 6100 Detail
416 2023-10-15 Minggu 2675 - CA 7971 Detail
417 2023-10-14 Sabtu 2674 - CA 1582 Detail
418 2023-10-13 Jumat 2673 - CA 9032 Detail
419 2023-10-12 Kamis 2672 - CA 2446 Detail
420 2023-10-11 Rabu 2671 - CA 1508 Detail
421 2023-10-10 Selasa 2670 - CA 9712 Detail
422 2023-10-09 Senin 2669 - CA 4874 Detail
423 2023-10-08 Minggu 2668 - CA 3108 Detail
424 2023-10-07 Sabtu 2667 - CA 2395 Detail
425 2023-10-06 Jumat 2666 - CA 1517 Detail
426 2023-10-05 Kamis 2665 - CA 7863 Detail
427 2023-10-04 Rabu 2664 - CA 9043 Detail
428 2023-10-03 Selasa 2663 - CA 5100 Detail
429 2023-10-02 Senin 2662 - CA 2281 Detail
430 2023-10-01 Minggu 2661 - CA 7192 Detail
431 2023-09-30 Sabtu 2660 - CA 3960 Detail
432 2023-09-29 Jumat 2659 - CA 4031 Detail
433 2023-09-28 Kamis 2658 - CA 5235 Detail
434 2023-09-27 Rabu 2657 - CA 0662 Detail
435 2023-09-26 Selasa 2656 - CA 3184 Detail
436 2023-09-25 Senin 2655 - CA 9510 Detail
437 2023-09-24 Minggu 2654 - CA 8733 Detail
438 2023-09-23 Sabtu 2653 - CA 1372 Detail
439 2023-09-22 Jumat 2652 - CA 5967 Detail
440 2023-09-21 Kamis 2651 - CA 0164 Detail
441 2023-09-20 Rabu 2650 - CA 1248 Detail
442 2023-09-19 Selasa 2649 - CA 9591 Detail
443 2023-09-18 Senin 2648 - CA 4077 Detail
444 2023-09-17 Minggu 2647 - CA 1653 Detail
445 2023-09-16 Sabtu 2646 - CA 4258 Detail
446 2023-09-15 Jumat 2645 - CA 7194 Detail
447 2023-09-14 Kamis 2644 - CA 8807 Detail
448 2023-09-13 Rabu 2643 - CA 0532 Detail
449 2023-09-12 Selasa 2642 - CA 3716 Detail
450 2023-09-11 Senin 2641 - CA 8414 Detail
451 2023-09-10 Minggu 2640 - CA 2158 Detail
452 2023-09-09 Sabtu 2639 - CA 4860 Detail
453 2023-09-08 Jumat 2638 - CA 5038 Detail
454 2023-09-07 Kamis 2637 - CA 9134 Detail
455 2023-09-06 Rabu 2636 - CA 4200 Detail
456 2023-09-05 Selasa 2635 - CA 6550 Detail
457 2023-09-04 Senin 2634 - CA 4986 Detail
458 2023-09-03 Minggu 2633 - CA 0942 Detail
459 2023-09-02 Sabtu 2632 - CA 5032 Detail
460 2023-09-01 Jumat 2631 - CA 3712 Detail
461 2023-08-31 Kamis 2630 - CA 8409 Detail
462 2023-08-30 Rabu 2629 - CA 2543 Detail
463 2023-08-29 Selasa 2628 - CA 3321 Detail
464 2023-08-28 Senin 2627 - CA 1405 Detail
465 2023-08-27 Minggu 2626 - CA 2673 Detail
466 2023-08-26 Sabtu 2625 - CA 8091 Detail
467 2023-08-25 Jumat 2624 - CA 7544 Detail
468 2023-08-24 Kamis 2623 - CA 5226 Detail
469 2023-08-23 Rabu 2622 - CA 1685 Detail
470 2023-08-22 Selasa 2621 - CA 8143 Detail
471 2023-08-21 Senin 2620 - CA 6210 Detail
472 2023-08-20 Minggu 2619 - CA 3392 Detail
473 2023-08-19 Sabtu 2618 - CA 0435 Detail
474 2023-08-18 Jumat 2617 - CA 6195 Detail
475 2023-08-17 Kamis 2616 - CA 2017 Detail
476 2023-08-16 Rabu 2615 - CA 4376 Detail
477 2023-08-15 Selasa 2614 - CA 9288 Detail
478 2023-08-14 Senin 2613 - CA 5309 Detail
479 2023-08-13 Minggu 2612 - CA 7145 Detail
480 2023-08-12 Sabtu 2611 - CA 6028 Detail
481 2023-08-11 Jumat 2610 - CA 2090 Detail
482 2023-08-10 Kamis 2609 - CA 1976 Detail
483 2023-08-09 Rabu 2608 - CA 8351 Detail
484 2023-08-08 Selasa 2607 - CA 6327 Detail
485 2023-08-07 Senin 2606 - CA 4001 Detail
486 2023-08-06 Minggu 2605 - CA 1268 Detail
487 2023-08-05 Sabtu 2604 - CA 3950 Detail
488 2023-08-04 Jumat 2603 - CA 0742 Detail
489 2023-08-03 Kamis 2602 - CA 8192 Detail
490 2023-08-02 Rabu 2601 - CA 4055 Detail
491 2023-08-01 Selasa 2600 - CA 7513 Detail
492 2023-07-31 Senin 2599 - CA 1865 Detail
493 2023-07-30 Minggu 2598 - CA 6329 Detail
494 2023-07-29 Sabtu 2597 - CA 7520 Detail
495 2023-07-28 Jumat 2596 - CA 1165 Detail
496 2023-07-27 Kamis 2595 - CA 9078 Detail
497 2023-07-26 Rabu 2594 - CA 8601 Detail
498 2023-07-25 Selasa 2593 - CA 3859 Detail
